Bij Gewoon Tandarts hanteren we transparante, eerlijke tarieven voor al onze behandelingen. Bekijk de actuele prijslijst en krijg duidelijk inzicht in de kosten van jouw mondzorg.
Wij hanteren transparante en eerlijke tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
We werken samen met Excent Tandtechniek Alkmaar. Bekijk de meest actuele tarieven voor tandtechnische zorg hier: [Excent tarievenlijst 2024].
Onderstaand vind je een duidelijk overzicht van onze behandelingen en bijbehorende tarieven, geldig vanaf 1 januari 2025. Gebruik de filters om snel de informatie te vinden die je zoekt.
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
| Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
| C001 | Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | €57,66 | |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | €28,83 | |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €28,83 | |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,83 | |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €136,56 | |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €136,56 | |
| C013* | * | Studiemodellen | €37,93 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,52 | |
| C015 | Parodontiumregistratie | €91,04 | |
| C016* | * | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | €227,59 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | €22,76 | |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €31,86 | |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €15,17 | |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | €98,62 | |
Voor optimale mondzorg hoef je nergens verder te zoeken. Wil je op controle komen of heb je een speciale behandeling nodig? Of wil je je bij ons inschrijven? Onze tandartsen verwelkomen je graag in jouw praktijk naar keuze. Bel ons meteen voor een afspraak of inschrijving en geef de door jouw gewenste tijd en datum op.

Neem telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken.